Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1543 24,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 446 6,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 784 12,27%
4 PENSIUNAN 23 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 26 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 1266 19,81%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 860 13,46%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 451 7,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 34 0,53%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,06%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 11 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 853 13,35%
89 LAINNYA 1 0,02%
JUMLAH 6391 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6391 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

03 Januari 2023 | 98 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023
03 Januari 2023 | 92 Kali
Laporan Realisasi APBDesa 2022
26 Agustus 2016 | 575 Kali
Tentang Desa
24 Agustus 2016 | 79 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Cukilan dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 62 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 61 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 104 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 575 Kali
Tentang Desa
29 Juli 2013 | 213 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 129 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 117 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 115 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 104 Kali
Visi dan Misi
03 Januari 2023 | 98 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023
22 April 2014 | 37 Kali
Pengaduan
07 November 2014 | 129 Kali
Pemerintahan Desa
03 Januari 2023 | 92 Kali
Laporan Realisasi APBDesa 2022
24 Agustus 2016 | 117 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 43 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 43 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 | 38 Kali
Peraturan Kepala Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dsn.Krajan 1 RT 02 RW 01
Desa : Cukilan
Kecamatan : Suruh
Kabupaten : Semarang
Kodepos : 50776
Telepon :
Email : pemdes.cukilan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:35
    Total Pengunjung:72.003
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan